陜汽德龍6米8倉柵式運輸車(國六)
發(fā)布日期:2019-11-30 關(guān)注度:
產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱 | 倉柵式運輸車 | 外型尺寸(mm) | 8995×2550×3960 |
整車型號 | SX5189CCYLA501F2 | 貨廂尺寸(mm) | 6800×2450×600 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) |
|
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 16/9 |
額定質(zhì)量(kg) | 9990 | 前懸/后懸(mm) | 1340/2655,1340/2355 |
整備質(zhì)量(kg) | 7815 | 高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | 1,該車可在5000mm,5300mm的軸距上改裝;整車長度/前懸/后懸/軸距對應(yīng)關(guān)系為8995/1340/2655/5000,8995/1340/2355/5300;車廂底板到棚桿頂部高度為2550mm.2.選裝導(dǎo)流罩;3,側(cè)后防護所用材料均為:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護斷面寬度(mm):Φ120;后防護離地高度(mm):500;4.ABS裝置生產(chǎn)廠家及型號:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V).5,該車裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.6.裝YCK05240-60發(fā)動機時油耗申報值為30.5L/100km. |
底盤參數(shù) |
底盤型號 | SX1189LA1F2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1935 |
軸距(mm) | 5000,5300 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176 |