10種型號(hào)東風(fēng)牌民爆運(yùn)輸車配置丨參數(shù)丨廠家
東風(fēng)牌爆破器材運(yùn)輸車又稱東風(fēng)牌民爆運(yùn)輸車,該車是基于定型的東風(fēng)牌二類載貨汽車專用底盤改裝的1類爆炸品運(yùn)輸車,主要運(yùn)輸介質(zhì):炸藥,雷管,煙花爆竹等。車輛均有防火阻燃通風(fēng),防水防雨防靜電的主要功能,車輛制造符合汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QC/T993-2015的要求,是比較理想的爆破器材運(yùn)輸車產(chǎn)品。那么在即將執(zhí)行國(guó)六的后關(guān)頭那些車輛仍然...
東風(fēng)牌爆破器材運(yùn)輸車又稱東風(fēng)牌民爆運(yùn)輸車,該車是基于定型的東風(fēng)牌二類載貨汽車專用底盤改裝的1類爆炸品運(yùn)輸車,主要運(yùn)輸介質(zhì):炸藥,雷管,煙花爆竹等。車輛均有防火阻燃通風(fēng),防水防雨防靜電的主要功能,車輛制造符合汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QC/T993-2015的要求,是比較理想的爆破器材運(yùn)輸車產(chǎn)品。那么在即將執(zhí)行國(guó)六的后關(guān)頭那些車輛仍然可以辦理上戶及營(yíng)運(yùn)證呢?首先根據(jù)國(guó)家環(huán)保部門相關(guān)法規(guī)截止2021年7月1日前總質(zhì)量大于3.5噸的重型柴油車均可順利辦理上戶及營(yíng)運(yùn)手續(xù),注意是總質(zhì)量大于3.5噸,即使3.5噸-4.5噸的藍(lán)牌爆破器材運(yùn)輸車也為重型柴油車(法規(guī)規(guī)定總質(zhì)量大于2噸的汽油燃料車型不得用于制作爆破器材運(yùn)輸車產(chǎn)品)。
小編經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)將市面符合爆破器材運(yùn)輸車產(chǎn)品公告的10款東風(fēng)牌爆破器材運(yùn)輸車總結(jié)如下,次批車輛亦符合道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)車型及機(jī)動(dòng)車環(huán)保信息公開。
1,東風(fēng)日產(chǎn)四驅(qū)皮卡爆破器材運(yùn)輸車 | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)日產(chǎn)四驅(qū)皮卡 | 公告型號(hào): | |
噸位級(jí)別: | 微卡 | 額定載重: | 0.42噸 |
整車重量: | 2.05噸 | 總質(zhì)量: | 2.605噸 |
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X4 | 軸距: | 3050mm |
廂長(zhǎng)級(jí)別: | 2.2米 | 車身長(zhǎng)度: | 5.16米 |
車身寬度: | 1.825米 | 車身高度: | 2.05米 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 綿陽(yáng)新晨 ZD25T5 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R16 | 變速箱: | 手動(dòng)5檔 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類: | 柴油 |
細(xì)分市場(chǎng): | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 | 產(chǎn)地: | 湖北襄陽(yáng) |
制動(dòng)類型: | 油剎 | 空調(diào)調(diào)節(jié) | 手動(dòng) |
座位排數(shù): | 單排 | 版本: | 2019款 |
車輛類型: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 購(gòu)車咨詢: | 130 4280 6688 |
2,東風(fēng)多利卡3.4噸爆破器材運(yùn)輸車 | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)多利卡 | 公告型號(hào): | |
噸位級(jí)別: | 輕卡 | 額定載重: | 3.43噸 |
整車重量: | 3.8噸 | 總質(zhì)量: | 7.36噸 |
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 軸距: | 3308mm |
廂長(zhǎng)級(jí)別: | 4.12米 | 車身長(zhǎng)度: | 5.995米 |
車身寬度: | 2.15米 | 車身高度: | 2.8米 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 東風(fēng)朝陽(yáng) CY4BK551 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | 變速箱: | 萬(wàn)里揚(yáng)5擋 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類: | 柴油 |
細(xì)分市場(chǎng): | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 | 產(chǎn)地: | 湖北襄陽(yáng) |
制動(dòng)類型: | 氣剎,斷氣剎 | 空調(diào)調(diào)節(jié) | 手動(dòng) |
座位排數(shù): | 單排 | 版本: | 2019款 |
車輛類型: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 購(gòu)車咨詢: | 130 4280 6688 |
3,東風(fēng)多利卡4.03噸爆破器材運(yùn)輸車 | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)多利卡 | 公告型號(hào): | |
噸位級(jí)別: | 輕卡 | 額定載重: | 4.03噸 |
整車重量: | 3.2噸 | 總質(zhì)量: | 7.36噸 |
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 軸距: | 3308mm |
廂長(zhǎng)級(jí)別: | 4.1米 | 車身長(zhǎng)度: | 5.995米 |
車身寬度: | 2.11米 | 車身高度: | 2.86米 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 東風(fēng)輕發(fā) ZD28D11-5DA | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | 變速箱: | 萬(wàn)里揚(yáng)5擋 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類: | 柴油 |
細(xì)分市場(chǎng): | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 | 產(chǎn)地: | 湖北襄陽(yáng) |
制動(dòng)類型: | 氣剎,斷氣剎 | 空調(diào)調(diào)節(jié) | 手動(dòng) |
座位排數(shù): | 單排 | 版本: | 2019款 |
車輛類型: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 購(gòu)車咨詢: | 130 4280 6688 |
4,東風(fēng)多利卡6.7噸爆破器材運(yùn)輸車 | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)大多利卡 | 公告型號(hào): | |
噸位級(jí)別: | 輕卡 | 額定載重: | 6.7噸 |
整車重量: | 4.6噸 | 總質(zhì)量: | 11.495噸 |
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 軸距: | 3800mm |
廂長(zhǎng)級(jí)別: | 5.15米 | 車身長(zhǎng)度: | 7.22米 |
車身寬度: | 2.48米 | 車身高度: | 3.22米 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 東風(fēng)朝陽(yáng) CY4SK251 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 | 變速箱: | 萬(wàn)里揚(yáng)6擋 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類: | 柴油 |
細(xì)分市場(chǎng): | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 | 產(chǎn)地: | 湖北襄陽(yáng) |
制動(dòng)類型: | 氣剎,斷氣剎 | 空調(diào)調(diào)節(jié) | 手動(dòng) |
座位排數(shù): | 單排 | 版本: | 2019款 |
車輛類型: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 購(gòu)車咨詢: | 130 4280 6688 |
5,東風(fēng)多利卡7.55噸爆破器材運(yùn)輸車 | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)大多利卡 | 公告型號(hào): | |
噸位級(jí)別: | 輕卡 | 額定載重: | 7.55噸 |
整車重量: | 4.75噸 | 總質(zhì)量: | 12.495噸 |
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 軸距: | 3800mm |
廂長(zhǎng)級(jí)別: | 5.15米 | 車身長(zhǎng)度: | 7.2米 |
車身寬度: | 2.35米 | 車身高度: | 3.25米 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 廣西玉柴 YC4FA130-50 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 | 變速箱: | 萬(wàn)里揚(yáng)6擋 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類: | 柴油 |
細(xì)分市場(chǎng): | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 | 產(chǎn)地: | 湖北襄陽(yáng) |
制動(dòng)類型: | 氣剎,斷氣剎 | 空調(diào)調(diào)節(jié) | 手動(dòng) |
座位排數(shù): | 單排 | 版本: | 2019款 |
車輛類型: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 購(gòu)車咨詢: | 130 4280 6688 |
6,東風(fēng)多利卡9.99噸爆破器材運(yùn)輸車 | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)多利卡D9 | 公告型號(hào): | |
噸位級(jí)別: | 重卡 | 額定載重: | 9.99噸 |
整車重量: | 7.815噸 | 總質(zhì)量: | 18噸 |
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 軸距: | 4700mm |
廂長(zhǎng)級(jí)別: | 6.3米 | 車身長(zhǎng)度: | 8.7米 |
車身寬度: | 2.55米 | 車身高度: | 3.85米 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 東風(fēng)康明斯 ISB180 50 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 | 變速箱: | 東風(fēng)6檔 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類: | 柴油 |
細(xì)分市場(chǎng): | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 | 產(chǎn)地: | 湖北襄陽(yáng) |
制動(dòng)類型: | 氣剎,斷氣剎 | 空調(diào)調(diào)節(jié) | 手動(dòng) |
座位排數(shù): | 單排 | 版本: | 2019款 |
車輛類型: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 購(gòu)車咨詢: | 130 4280 6688 |
7,柳汽乘龍9.98噸爆破器材運(yùn)輸車 | |||
車輛名稱: | 柳汽乘龍 | 公告型號(hào): | |
噸位級(jí)別: | 重卡 | 額定載重: | 9.98噸 |
整車重量: | 7.89噸 | 總質(zhì)量: | 18噸 |
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 軸距: | 5100mm |
廂長(zhǎng)級(jí)別: | 6.8米 | 車身長(zhǎng)度: | 9米 |
車身寬度: | 2.55米 | 車身高度: | 3.68米 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 廣西玉柴 YC6JA180-50 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 | 變速箱: | 法士特8擋 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類: | 柴油 |
細(xì)分市場(chǎng): | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 | 產(chǎn)地: | 湖北襄陽(yáng) |
制動(dòng)類型: | 氣剎,斷氣剎 | 空調(diào)調(diào)節(jié) | 手動(dòng) |
座位排數(shù): | 一排半 | 版本: | 2019款 |
車輛類型: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 購(gòu)車咨詢: | 130 4280 6688 |
8,東風(fēng)天錦6.2米爆破器材運(yùn)輸車 | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)天錦 | 公告型號(hào): | |
噸位級(jí)別: | 重卡 | 額定載重: | 9.99噸 |
整車重量: | 7.88噸 | 總質(zhì)量: | 18噸 |
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 軸距: | 4700mm |
廂長(zhǎng)級(jí)別: | 6.19米 | 車身長(zhǎng)度: | 8.75米 |
車身寬度: | 2.55米 | 車身高度: | 3.43米 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 東風(fēng)康明斯 ISB190 50 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 | 變速箱: | 東風(fēng)6檔 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類: | 柴油 |
細(xì)分市場(chǎng): | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 | 產(chǎn)地: | 湖北襄陽(yáng) |
制動(dòng)類型: | 氣剎,斷氣剎 | 空調(diào)調(diào)節(jié) | 手動(dòng) |
座位排數(shù): | 一排半 | 版本: | 2019款 |
車輛類型: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 購(gòu)車咨詢: | 130 4280 6688 |
9,東風(fēng)天錦6.6米爆破器材運(yùn)輸車 | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)天錦 | 公告型號(hào): | |
噸位級(jí)別: | 重卡 | 額定載重: | 9.7噸 |
整車重量: | 8.1噸 | 總質(zhì)量: | 18噸 |
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 軸距: | 5000mm |
廂長(zhǎng)級(jí)別: | 6.6米 | 車身長(zhǎng)度: | 9米 |
車身寬度: | 2.51米 | 車身高度: | 3.5米 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 東風(fēng)康明斯 ISB190 50 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 | 變速箱: | 東風(fēng)6檔 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類: | 柴油 |
細(xì)分市場(chǎng): | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 | 產(chǎn)地: | 湖北襄陽(yáng) |
制動(dòng)類型: | 氣剎,斷氣剎 | 空調(diào)調(diào)節(jié) | 手動(dòng) |
座位排數(shù): | 一排半 | 版本: | 2019款 |
車輛類型: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 購(gòu)車咨詢: | 130 4280 6688 |
10,柳汽乘龍9.36米煙花爆竹專用運(yùn)輸車 | |||
車輛名稱: | 柳汽乘龍H5 | 公告型號(hào): | |
噸位級(jí)別: | 重卡 | 額定載重: | 9.99噸 |
整車重量: | 12.39噸 | 總質(zhì)量: | 22.51噸 |
驅(qū)動(dòng)形式: | 6×2 | 軸距: | 1950+5450mm |
廂長(zhǎng)級(jí)別: | 9.36米 | 車身長(zhǎng)度: | 11.995米 |
車身寬度: | 2.55米 | 車身高度: | 3.995米 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 廣西玉柴 YC6JA240-50 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 | 變速箱: | 法士特8擋 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類: | 柴油 |
細(xì)分市場(chǎng): | 煙花爆竹運(yùn)輸 | 產(chǎn)地: | 湖北襄陽(yáng) |
制動(dòng)類型: | 氣剎,斷氣剎 | 空調(diào)調(diào)節(jié) | 手動(dòng) |
座位排數(shù): | 高頂雙臥 | 版本: | 2019款 |
車輛類型: | 煙花爆竹專用運(yùn)輸車 | 購(gòu)車咨詢: | 130 4280 6688 |
以上10東風(fēng)牌爆破器材運(yùn)輸車除后第10款為專用的煙花爆竹專用運(yùn)輸車,其他車輛均可運(yùn)輸所有爆破器材包括煙花爆竹。車輛按照噸位、廂體長(zhǎng)度劃分,以便瀏覽時(shí)一目了然。選定適合你的爆破器材運(yùn)輸車來(lái)電可獲取新產(chǎn)品價(jià)格,由于底盤價(jià)格隨時(shí)有浮動(dòng)固暫未公布實(shí)際價(jià)格,以實(shí)時(shí)為準(zhǔn)。關(guān)注我們了解更多危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車產(chǎn)品,車輛現(xiàn)階段執(zhí)行法規(guī)及各地上戶限制規(guī)定。公司主頁(yè):http://www.hlpz55.com