東風(fēng)多利卡5.15米平板氣瓶運(yùn)輸車(安全達(dá)標(biāo))
發(fā)布日期:2019-10-12 關(guān)注度:
東風(fēng)多利卡5.15米平板氣瓶運(yùn)輸車_圖片展示 |
|
| |
產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 6995×2230×2450 |
整車型號(hào) | EQ5080TQP8BDCACWXP | 貨廂尺寸(mm) | 5150×2120×550 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) |
|
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 4180 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2065 |
整備質(zhì)量(kg) | 3900 | 高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
整車說明 | 隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝欄板形式.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地尺寸515mm.裝配CY4SK251發(fā)動(dòng)機(jī)和ISF3.8s5141發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗對(duì)應(yīng)值均為18.42L/100km.安裝限速裝置,高車速80,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險(xiǎn)貨物品名表》第2.1項(xiàng)的液化石油氣,壓縮天然氣氣瓶,2.2項(xiàng)中的二氧化碳?xì)馄?該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.隨底盤選裝塑料油箱. |
底盤參數(shù) |
底盤型號(hào) | EQ1080SJ8BDCWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1903,1780 |
軸距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1640 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 ISF3.8s5141 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3856 3760 3760 3767 3857 | 115 105 95 110 105
|
其他品牌氣瓶運(yùn)輸車_產(chǎn)品推薦:福田奧鈴5噸 | 其他品牌氣瓶運(yùn)輸車_產(chǎn)品推薦:江淮駿鈴5噸 |
| |
質(zhì)量保證:
|
氣瓶運(yùn)輸車廂體在正常使用情況下,從購買之日起,一年內(nèi)且行駛里程不超過25000km的情況下,車廂確因制造質(zhì)量不良而造成的不能正常工作,我公司免費(fèi)保修(不包括易損件),人為損壞終身有償服務(wù),詳細(xì)參考 www.hlpz55.com “售后服務(wù)”。底盤部分由底盤主機(jī)廠家按照國家三包服務(wù)。我公司保留有對(duì)車輛局部結(jié)構(gòu)改進(jìn)、完善和技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)利。 |