福田歐馬可5.55噸氣瓶運(yùn)輸車(國(guó)六排放)
福田歐馬可5.55噸氣瓶運(yùn)輸車_圖片展示 | |
產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 7085×2300×2540 |
整車型號(hào) | ZZT5100TQP-6 | 貨廂尺寸(mm) | 5150×2100×600 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 9995 | 接近/離去角(°) | 20/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 5550 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2155 |
整備質(zhì)量(kg) | 4250 | 高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 車身側(cè)面及后部粘貼橙色反光標(biāo)識(shí)和氣體標(biāo)志牌;在車體后部設(shè)置安全標(biāo)示;該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車;選裝無(wú)柵欄;選裝不燃標(biāo)志牌;選裝后百頁(yè)窗;僅選用底盤(pán)的3800mm軸距;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào):2.1;2.2;防護(hù)裝置材料為510L-6.0-GB/T709,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護(hù)斷面寬120×70mm,離地高500mm;發(fā)動(dòng)機(jī)大凈功率為:F3.8NS6B156(112kw).ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/ABS-E;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤(pán)制動(dòng)和限速裝置的底盤(pán);排氣管前置;僅用子午線輪胎;油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系:17.17(F3.8NS6B156) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1108VFJEA-FK | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1710,1715,1730 |
軸距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1615,1630 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.5R17.5 16PR,8.25R16LT 16PR,8.25R20 14PR |
福田歐馬可5.55噸氣瓶運(yùn)輸車:公告參數(shù)下載 | 福田歐馬可5.55噸氣瓶運(yùn)輸車:安全達(dá)標(biāo)查詢 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115 |
其他國(guó)六氣瓶運(yùn)輸車_產(chǎn)品推薦:躍進(jìn)超越C500 | 其他國(guó)六氣瓶運(yùn)輸車_產(chǎn)品推薦:東風(fēng)多利卡7.655噸 |
質(zhì)量保證: |
國(guó)六氣瓶運(yùn)輸車廂體在正常使用情況下,從購(gòu)買之日起,一年內(nèi)且行駛里程不超過(guò)25000km的情況下,車廂確因制造質(zhì)量不良而造成的不能正常工作,我公司免費(fèi)保修(不包括易損件),人為損壞終身有償服務(wù),詳細(xì)參考 www.hlpz55.com “售后服務(wù)”。底盤(pán)部分由底盤(pán)主機(jī)廠家按照國(guó)家三包服務(wù)。我公司保留有對(duì)車輛局部結(jié)構(gòu)改進(jìn)、完善和技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)利。 |
非正常使用包括范圍: |
1)嚴(yán)重超載,不按同車運(yùn)輸表進(jìn)行混裝造成的損壞。 |
2)由意外事故引起的包括車輛、貨物和人員在內(nèi)的傷害和損傷。 |
3)用戶在使用過(guò)程中,采取輛與使用說(shuō)明書(shū)中要求相反的行為和動(dòng)作,所造成的損壞。 |