東風(fēng)凱普特4.03噸爆破器材運(yùn)輸車(安全達(dá)標(biāo))
東風(fēng)凱普特4.03噸爆破器材運(yùn)輸車_圖片展示 | |
產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)凱普特爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2050,2110×2860 |
整車型號(hào) | JDF5070XQYE5 | 貨廂尺寸(mm) | 4100×1960×1800 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 20/17 |
額定質(zhì)量(kg) | 4030,3965 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;運(yùn)輸介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,硝胺炸藥;運(yùn)輸爆炸品的項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:490mm. |
東風(fēng)凱普特4.03噸爆破器材運(yùn)輸車_新款駕駛室 | |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 |
軸距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1494,1458 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)(該車采用日產(chǎn)尼桑2.8L發(fā)動(dòng)機(jī),大輸出115馬力) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85 |
其他同類型爆破器材運(yùn)輸車_產(chǎn)品推薦:江鈴順達(dá)2.78噸 | 其他同類型爆破器材運(yùn)輸車_產(chǎn)品推薦:福田奧鈴4.6噸 |
東風(fēng)多利卡4.03噸爆破器材運(yùn)輸車_公告參數(shù)下載:東風(fēng)多利卡4.03噸爆破器材運(yùn)輸車公告參數(shù) |
東風(fēng)多利卡4.03噸爆破器材運(yùn)輸車_安全達(dá)標(biāo)下載:東風(fēng)多利卡4.03噸爆破器材運(yùn)輸車安全達(dá)標(biāo) |
爆破器材運(yùn)輸車質(zhì)量保證: |
爆破器材運(yùn)輸車廂體在正常使用情況下,從購(gòu)買之日起,一年內(nèi)且行駛里程不超過25000km的情況下,車廂確因制造質(zhì)量不良而造成的不能正常工作,我公司免費(fèi)保修(不包括易損件),人為損壞終身有償服務(wù),詳細(xì)參考 www.hlpz55.com “售后服務(wù)”。底盤部分由底盤主機(jī)廠家按照國(guó)家三包服務(wù)。我公司保留有對(duì)爆破器材運(yùn)輸車局部結(jié)構(gòu)改進(jìn)、完善和技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)利。 |
非正常使用包括范圍: |
1)嚴(yán)重超載,不按同車運(yùn)輸表進(jìn)行混裝造成的損壞。 |
2)由意外事故引起的包括車輛、貨物和人員在內(nèi)的傷害和損傷。 |
3)用戶在使用過程中,采取輛與使用說明書中要求相反的行為和動(dòng)作,所造成的損壞。 |