產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱 | 廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550×4000 |
整車型號(hào) | SX5259XXYRB643 | 貨廂尺寸(mm) | 9550×2450×2700 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) |
|
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 17/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 14820 | 前懸/后懸(mm) | 1375/2875 |
整備質(zhì)量(kg) | 10050 | 高車速(km/h) | 115,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
整車說明 | 1.該車僅在底盤軸距6400+1350上改裝;2.選裝同系列高頂駕駛室;3.貨廂頂部封閉不可開啟,選裝貨箱為瓦楞板,平板結(jié)構(gòu),選裝側(cè)面單開門,雙開門和不開門及貨箱左右各雙開門貨箱;4.側(cè)后防護(hù)所用材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)斷面寬度(mm):50×120,后防護(hù)離地高度(mm):440;5.裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司(型號(hào):ABS 8)/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司(型號(hào):EBS3);7.裝WP7.270E68,WP7.300E68油耗申報(bào)值均為35.5L/100km;8.第三軸為隨動(dòng)軸,隨動(dòng)軸不可提升.9.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. |
底盤參數(shù) |
底盤型號(hào) | SX1259RB3 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2070 |
軸距(mm) | 6400+1350 | 后輪距(mm) | 1860/2084 |
輪胎數(shù) | 8 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E68 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220
|