首頁 > 新聞動(dòng)態(tài) > 公司新聞 公司新聞
自2019年7月1日國家局部城市執(zhí)行國六排放以來,不少原有的國五載貨汽車在限制城市不再可以辦理上戶手續(xù),車輛市場(chǎng)份額越來越小,取而代之的國六車型陸陸續(xù)續(xù)登上市場(chǎng)舞臺(tái)。小編作為一個(gè)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家人員,其關(guān)注的主要國家政策法規(guī)都與危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車息息相關(guān),本章小編將為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸行業(yè)卡友們推薦幾款不收排放限制幾款小型車輛。
以城市氣鋼瓶配送為例,卡友們熟知運(yùn)輸氣鋼瓶需要專用的氣瓶運(yùn)輸車產(chǎn)品,符合國家相應(yīng)法規(guī),車輛要想不收排放限制***能做的就是達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),國六有史以來嚴(yán)苛的歐洲同級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。中國汽車工業(yè)威武面對(duì)困難重重不少企業(yè)爭(zhēng)當(dāng)行業(yè)先鋒率先攻破國六難關(guān),上市各種品牌的國六輕型載貨汽車及輕型危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車。
國六輕型底盤上市以來經(jīng)過很多個(gè)類似我公司一樣的專用車制造企業(yè)完善汽車產(chǎn)品公告及車輛安全達(dá)標(biāo)性能測(cè)試,以達(dá)到正式上市的目的。國六輕型車改裝范圍廣泛覆蓋整個(gè)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸行業(yè),現(xiàn)階段的主打產(chǎn)品為輕型汽油車,主要用于改裝危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)臍馄窟\(yùn)輸車,又稱國六氣瓶運(yùn)輸車。下面小編為大家推薦幾款真正的國六排放氣瓶運(yùn)輸車,可安心購買保證上戶及辦理營運(yùn)手續(xù)!
1)產(chǎn)品一:躍進(jìn)小福星S70型國六氣瓶運(yùn)輸車
公告型號(hào): | SH5033TQPPEGCNZ | 車輛類型: | 氣瓶運(yùn)輸車 |
噸位級(jí)別: | 微卡 | 額定載重: | 1.375噸 |
整車重量: | 1.715噸 | 總質(zhì)量: | 3.22噸 |
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 軸距: | 2650mm |
廂長級(jí)別: | 3.36米 | 車身長度: | 5.15米 |
車身寬度: | 1.735米 | 車身高度: | 2.14米 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 柳州五菱LJ4A15Q6 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT | 變速箱: | 手動(dòng)5擋 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類 | 汽油 |
細(xì)分市場(chǎng): | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 | 產(chǎn)地: | 湖北襄陽 |
制動(dòng)類型 | 油剎 | 空調(diào)調(diào)節(jié) | 手動(dòng) |
座位排數(shù) | 單排 | 版本: | 2019款 |
2)產(chǎn)品二:福田祥菱國六氣瓶運(yùn)輸車
公告型號(hào): | QW5031TQP | 車輛類型: | 氣瓶運(yùn)輸車 |
噸位級(jí)別: | 微卡 | 額定載重: | 1.54噸 |
整車重量: | 1.825噸 | 總質(zhì)量: | 3.495噸 |
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 軸距: | 2850mm |
廂長級(jí)別: | 3.3米 | 車身長度: | 5.27米 |
車身寬度: | 1.875米 | 車身高度: | 2.15米 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 哈爾濱東安DAM15KL | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT | 變速箱: | 手動(dòng)5擋 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類 | 汽油 |
細(xì)分市場(chǎng): | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 | 產(chǎn)地: | 湖北襄陽 |
制動(dòng)類型 | 油剎 | 空調(diào)調(diào)節(jié) | 手動(dòng) |
座位排數(shù) | 單排 | 版本: | 2019款 |
3)產(chǎn)品三:東風(fēng)途逸國六氣瓶運(yùn)輸車
公告型號(hào): | EQ5035TQP16QCACWXP | 車輛類型: | 氣瓶運(yùn)輸車 |
噸位級(jí)別: | 微卡 | 額定載重: | 1.495噸 |
整車重量: | 1.72噸 | 總質(zhì)量: | 3.345噸 |
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 軸距: | 2600mm |
廂長級(jí)別: | 3.18米 | 車身長度: | 5.21米 |
車身寬度: | 1.815米 | 車身高度: | 2.046米 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 柳州五菱LJ4A15Q6 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT | 變速箱: | 手動(dòng)5擋 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類 | 汽油 |
細(xì)分市場(chǎng): | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 | 產(chǎn)地: | 湖北襄陽 |
制動(dòng)類型 | 油剎 | 空調(diào)調(diào)節(jié) | 手動(dòng) |
座位排數(shù) | 單排 | 版本: | 2019款 |
4)產(chǎn)品四:東風(fēng)多利卡D6藍(lán)牌國六氣瓶運(yùn)輸車
公告型號(hào): | EQ5045TQP3CDFACWXP | 車輛類型: | 氣瓶運(yùn)輸車 |
噸位級(jí)別: | 輕卡 | 額定載重: | 1.385噸 |
整車重量: | 2.98噸 | 總質(zhì)量: | 4.495噸 |
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 軸距: | 3308mm |
廂長級(jí)別: | 4.17米 | 車身長度: | 5.995米 |
車身寬度: | 2.098米 | 車身高度: | 2.29米 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 東風(fēng)朝陽CY4BK461 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | 變速箱: | 萬里揚(yáng)5擋 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類 | 柴油 |
細(xì)分市場(chǎng): | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 | 產(chǎn)地: | 湖北襄陽 |
制動(dòng)類型 | 氣剎 | 空調(diào)調(diào)節(jié) | 手動(dòng) |
座位排數(shù) | 單排 | 版本: | 2019款 |
氣瓶運(yùn)輸車質(zhì)量保證:
氣瓶運(yùn)輸車廂體在正常使用情況下,從購買之日起,一年內(nèi)且行駛里程不超過25000km的情況下,車廂確因制造質(zhì)量不良而造成的不能正常工作,我公司免費(fèi)保修(不包括易損件),人為損壞終身有償服務(wù),詳細(xì)參考 www.hlpz55.com “售后服務(wù)”。底盤部分由底盤主機(jī)廠家按照國家三包服務(wù)。我公司保留有對(duì)車輛局部結(jié)構(gòu)改進(jìn)、完善和技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)利。
非正常使用包括范圍:
1)嚴(yán)重超載,不按同車運(yùn)輸表進(jìn)行混裝造成的損壞。
2)由意外事故引起的包括車輛、貨物和人員在內(nèi)的傷害和損傷。
3)用戶在使用過程中,采取輛與使用說明書中要求相反的行為和動(dòng)作,所造成的損壞。