東風(fēng)天錦11噸國六氣瓶運輸車_圖片展示 |
|
| |
產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm) | 9000,8600×2550×3130 |
整車型號 | CLW5180TQPD6 | 貨廂尺寸(mm) | 6600,6200×2350×600 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) |
|
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 16/8 |
額定質(zhì)量(kg) | 10555,11105 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570,1430/2470 |
整備質(zhì)量(kg) | 7250,6700 | 高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | 該車適用于運輸危險物品為?;愤\輸車。主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.1,2.2。該車運輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項易燃?xì)怏w時,車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識牌,運輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識牌。整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5000/1430/2570, 8600/4700/1430/2470,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235B碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):140×50,離地高度為500mm。ABS型號:3631010-C2000,ABS 8;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃;駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。 |
底盤參數(shù) |
底盤型號 | DFH1180EX9 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1910 |
軸距(mm) | 4700,5000 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6200 5000 | 154 147 |
質(zhì)量保證:
|
國六氣瓶運輸車廂體在正常使用情況下,從購買之日起,一年內(nèi)且行駛里程不超過25000km的情況下,車廂確因制造質(zhì)量不良而造成的不能正常工作,我公司免費保修(不包括易損件),人為損壞終身有償服務(wù),詳細(xì)參考 www.hlpz55.com “售后服務(wù)”。底盤部分由底盤主機(jī)廠家按照國家三包服務(wù)。我公司保留有對車輛局部結(jié)構(gòu)改進(jìn)、完善和技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)利。
|
非正常使用包括范圍:
|
1)嚴(yán)重超載,不按同車運輸表進(jìn)行混裝造成的損壞。
|
2)由意外事故引起的包括車輛、貨物和人員在內(nèi)的傷害和損傷。
|
3)用戶在使用過程中,采取輛與使用說明書中要求相反的行為和動作,所造成的損壞。 |