自從國家第六階段排放要求執(zhí)行后,輕型國五載貨汽車徹底退出市場。隨之而來的是新款國六,由于公告目錄、安全達標、環(huán)保信息等多個法規(guī)的限制要求,很多車輛暫未能上市銷售,特別是輕型危險貨物運輸車。國家取消藍牌載貨汽車營運證,但不包括危險貨物運輸車如氣瓶運輸車,也就是說所有的危險貨物運輸車不僅僅需要上戶還需要辦理營運證手續(xù)。
氣瓶運輸車是2類危險貨物運輸車,主要用于運輸易燃氣體、不燃氣體,運輸?shù)奈kU貨物均有獨立包裝如:液化石油氣罐、氧氣瓶、乙炔瓶等。目前市面上達到國六排放且符合安全達標測試、環(huán)保信息的車輛為數(shù)不多,其車輛均為汽油版輕型車。下面以圖文方式將目前符合法規(guī)的三款國六微型氣瓶運輸車整理如下,其參數(shù)、配置、價格一目了然,選擇車輛更直觀,產(chǎn)品優(yōu)劣更清楚。
東風(fēng)途逸國六微型氣瓶運輸車 | 躍進小福星S70國六微型氣瓶運輸車 | 福田祥菱M2國六微型氣瓶運輸車 |
整車參數(shù): | 整車參數(shù): | 整車參數(shù): |
外部尺寸:5210×1815×2046mm | 外部尺寸:5150×1735×2140mm | 外部尺寸:5270×1875×2150mm |
廂體尺寸:3180×1700×400mm | 廂體尺寸:3360×1615×550mm | 廂體尺寸:3300×1700×600mm |
總質(zhì)量(kg):3345 | 總質(zhì)量(kg):3220 | 總質(zhì)量(kg):3495 |
額定質(zhì)量(kg):1495 | 額定質(zhì)量(kg):1375 | 額定質(zhì)量(kg):1540 |
整備質(zhì)量(kg):1720 | 整備質(zhì)量(kg):1715 | 整備質(zhì)量(kg):1825 |
軸荷(kg):1290/2055 | 軸荷(kg):1180/2040 | 軸荷(kg):1295/2200 |
駕駛室準乘人數(shù)(人):2 | 駕駛室準乘人數(shù)(人):2 | 駕駛室準乘人數(shù)(人):2 |
車輛高時速(km/h):80 | 車輛高時速(km/h):80 | 車輛高時速(km/h):80 |
產(chǎn)品品牌:東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品品牌:躍進牌 | 產(chǎn)品品牌:福田牌 |
產(chǎn)品型號:EQ5035TQP16QCACWXP | 產(chǎn)品型號:SH5033TQPPEGCNZ | 產(chǎn)品型號:QW5031TQP |
底盤參數(shù): | 底盤參數(shù): | 底盤參數(shù): |
底盤型號:EQ1035SJ16QCWXP | 底盤型號:SH1033PEGCNZ | 底盤型號:BJ1032V5JV5-01 |
軸距(mm):2600 | 軸距(mm):2650 | 軸距(mm):2850 |
輪胎型號:185R15LT 8PR | 輪胎型號:185R15LT 8PR | 輪胎型號:185R14LT 6PR |
輪胎數(shù):6 | 輪胎數(shù):6 | 輪胎數(shù):6 |
鋼板彈簧片數(shù):3/5 | 鋼板彈簧片數(shù):3/4+5 | 鋼板彈簧片數(shù):3/5+2 |
空調(diào)、助力:有 | 空調(diào)、助力:有 | 空調(diào)、助力:有 |
燃油種類:汽油 | 燃油種類:汽油 | 燃油種類:汽油 |
軸數(shù):2 | 軸數(shù):2 | 軸數(shù):2 |
排放標準:國六 | 排放標準:國六 | 排放標準:國六 |
發(fā)動機參數(shù): | 發(fā)動機參數(shù): | 發(fā)動機參數(shù): |
品牌:柳州五菱 | 品牌:柳州五菱 | 品牌:哈爾濱東安 |
排量:1.5L | 排量:1.5L | 排量:1.5L |
馬力:112PS | 馬力:112PS | 馬力:112PS |
扭矩:145牛米 | 扭矩:145牛米 | 扭矩:142牛米 |
以上為三款符合現(xiàn)行法規(guī)的國六排放微型氣瓶運輸車產(chǎn)品參數(shù)簡要,經(jīng)過對比躍進小福星S70車型略勝一籌,國六八大升級不負眾望。歡迎卡友補充車型其他參數(shù),聯(lián)系方式:130 4280 6688,網(wǎng)址:www.hlpz55.com 我們將耐心接受你的意見和建議。