東風(fēng)多利卡3.5米氣瓶運(yùn)輸車_圖片展示 |
|
| |
產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 5250×1900×2270 |
整車型號 | EQ5041TQP3BDCACWXP | 貨廂尺寸(mm) | 3500×1800×400 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) |
|
總質(zhì)量(kg) | 4195 | 接近/離去角(°) | 21/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm) | 1230/1420 |
整備質(zhì)量(kg) | 2570 | 高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
整車說明 | 隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝限速裝置,高車速80,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:540mm.該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險(xiǎn)貨物品名表》第2.1項(xiàng)的液化石油氣,溶解乙炔,壓縮天然氣氣瓶,2.2項(xiàng)中的壓縮氧氣,壓縮氮?dú)?二氧化碳?xì)馄?危險(xiǎn)品標(biāo)志牌選掛2.1類易燃?xì)怏w警示牌或掛2.2類非易燃無毒氣體警示牌.4A2-88C50發(fā)動機(jī)油耗為12.64L/100km. |
底盤參數(shù) |
底盤型號 | EQ1041SJ3BDCWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1450 |
軸距(mm) | 2600 | 后輪距(mm) | 1470 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16 10PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 65 |
質(zhì)量保證: |
氣瓶運(yùn)輸車廂體在正常使用情況下,從購買之日起,一年內(nèi)且行駛里程不超過25000km的情況下,車廂確因制造質(zhì)量不良而造成的不能正常工作,我公司免費(fèi)保修(不包括易損件),人為損壞終身有償服務(wù),詳細(xì)參考 www.hlpz55.com “售后服務(wù)”。底盤部分由底盤主機(jī)廠家按照國家三包服務(wù)。我公司保留有對車輛局部結(jié)構(gòu)改進(jìn)、完善和技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)利。
|
非正常使用包括范圍: |
1)嚴(yán)重超載,不按同車運(yùn)輸表進(jìn)行混裝造成的損壞。
|
2)由意外事故引起的包括車輛、貨物和人員在內(nèi)的傷害和損傷。
|
3)用戶在使用過程中,采取輛與使用說明書中要求相反的行為和動作,所造成的損壞。
|