躍進(jìn)3.4米藍(lán)牌易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車結(jié)構(gòu)工藝:易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車上裝廂體采用頂部密封廂式車結(jié)構(gòu),外飾冷軋鋼板內(nèi)飾鋁平板,廂體內(nèi)部側(cè)壁上平分安裝兩道防止氣瓶碰撞廂體膠條。廂體內(nèi)部?jī)蓚?cè)間斷式安裝臥環(huán),方便固定捆綁氣瓶氣罐,操作方便。內(nèi)部底板及前臉50cm高鋪設(shè)防靜電膠皮,防止靜電安全隱患。底板橫梁采用2mm優(yōu)質(zhì)碳鋼折彎而成,為避免地板變形焊接間距不大于350mm。 |
躍進(jìn)3.4米易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車底盤(pán)嚴(yán)格按照國(guó)家對(duì)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車的要求裝配有剎車防抱死ABS系統(tǒng)、前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器、安裝限速裝置(限速80Km/h),安裝具有行駛記錄儀,前大燈高低調(diào)節(jié),剎車間隙制動(dòng)調(diào)整裝置,三角楔,防飛濺裝置,排氣管前置安裝火芯熄滅器,車輛尾部安裝靜電接地帶防止靜電火花的產(chǎn)生及車身靜電的及時(shí)釋放等專車專用配置,提高危險(xiǎn)品車車輛安全性能。 |
躍進(jìn)3.4米易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車/氣瓶運(yùn)輸車質(zhì)量保證:用戶在遵守產(chǎn)品的使用、運(yùn)輸和貯存規(guī)則的前提下,從發(fā)貨之日起一年 內(nèi)并行駛里程不超過(guò)25000km,因制造質(zhì)量不良而發(fā)生損壞或不能正常工作,并有技術(shù)記錄可查時(shí),生產(chǎn)廠應(yīng)免費(fèi)予以修理或更換零部件(不包括易損件),終身有償服務(wù)。 |
產(chǎn)品名稱 | 躍進(jìn)藍(lán)牌易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm) | 5250,5400×1770,1820×2580 |
總 質(zhì) 量(kg) | 3495 | 接近/離去角(°) | 17/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 1265 | 前懸/后懸(mm) | 1080/1520 |
整備質(zhì)量(kg) | 2100 | 高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SH1032PBBNZ1 | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數(shù) | 2 | 前 輪 距(mm) | 1270,1340,1316 |
軸 距(mm) | 2500,2650,2800 | 后 輪 距(mm) | 1180,1223,1223 |
駕駛室乘人數(shù) | 2 | 彈簧片數(shù) | |
輪 胎 數(shù) | 6 | 軸 荷 | |
輪胎規(guī)格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR | ||
整車說(shuō)明 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)選裝駕駛室;廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置或不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝百葉窗,廂體顏色可變化;發(fā)動(dòng)機(jī)D19TCIE10對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km)為8.2;外形尺寸長(zhǎng)/貨箱欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:5250/3400/2650,5400/3550/2800;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),壓縮氫,類項(xiàng)號(hào):2.1;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無(wú)毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項(xiàng)號(hào)2.2;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào):APG3550500A6,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 70 |
躍進(jìn)3.4米易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 多方位圖片展示: |